在宅患者訪問薬剤管理指導料は、通院が困難な在宅療養患者に対して薬剤師が医師の指示のもと自宅で薬学的管理指導を行った場合に算定できる調剤報酬上の項目です。
参考)https://pharmacist.m3.com/column/chouzai_santei/6113

在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定対象となる患者は、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
参考)【2026】在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定要件やポイントを…
| 条件 | 具体的な要件 | 根拠資料 |
|---|---|---|
| ① 独歩通院困難 | 自力で歩いて通院できない、または家族・ヘルパー等のサポートが必要な状態 | 厚生労働省 調剤報酬点数表 |
| ② 在宅療養中 | 自宅で療養を継続している患者(サービス付き高齢者向け住宅等も対象) | 厚生労働省 調剤報酬点数表 |
| ③ 16km圏内 | 患者宅と調剤薬局の距離が16km以内(近隣に届出薬局がない場合は例外あり) | 厚生労働省 調剤報酬点数表 |
意外な落とし穴:これらの条件を満たしていても、以下の場合は算定対象外となります。
| 除外ケース | 理由 |
|---|---|
| 病院・診療所に入院中の患者 | 入院中の薬学管理は入院料に含まれるため |
| 医師・薬剤師配置義務施設の入所者 | 施設内で薬学管理が完了しているため |
| 他の薬局が既に訪問指導中の患者 | 重複算定を防止するため |
| 自分で来局できる患者 | 通院困難という要件を満たさないため |
| 継続的訪問指導の必要のない患者 | 計画的管理の必要性が認められないため |
特に注意すべきは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所している患者です。原則として算定対象外ですが、末期の悪性腫瘍の患者に限り算定可能という例外規定があります。
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定するためには、事前に地方厚生(支)局長への届出が必須となります。
参考)在宅患者訪問薬剤管理指導料とは?算定要件や同時算定できないも…
届出に必要な情報
| 項目 | 内容 | 提出先 |
|---|---|---|
| 薬局の名称 | 保険薬局の正式名称 | 地方厚生(支)局 |
| 所在地 | 薬局の住所 | 地方厚生(支)局 |
| 開設者の氏名 | 薬局開設者の氏名 | 地方厚生(支)局 |
施設基準の要件
参考)https://med.daiichisankyo-ep.co.jp/rbn/files/18/EPALL1T07101-1.pdf
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する薬局は、以下の施設基準を満たしている必要があります。
| 要件 | 内容 | 確認方法 |
|---|---|---|
| 届出済み薬局 | 地方厚生局長等への届出が完了していること | 届出受付票 |
| 地域支援体制加算 | 区分番号00の調剤基本料注5に規定する施設基準に適合 | 施設基準適合届 |
| 在宅実績 | 在宅薬学総合体制加算1は年間24回以上の在宅薬剤管理実績 | 実績報告書 |
| 時間外対応 | 協力薬局との連携を含んだ時間外在宅業務対応体制 | 連携協定書 |
重要ポイント:2024年度改定で「在宅薬学総合体制加算」が拡充され、評価が強化されました。
参考)在宅患者訪問薬剤管理指導料とは?2026年6月以降の点数・回…
| 区分 | 改定前 | 改定後(2024年4月〜) | 変更内容 |
|---|---|---|---|
| 在宅薬学総合体制加算1 | 15点 | 30点 | 2倍に増額 |
| 在宅薬学総合体制加算2 イ(個人宅中心) | 50点 | 100点 | 新設・倍増 |
| 在宅薬学総合体制加算2 ロ(施設中心) | 50点 | 50点 | 据え置き |
在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定には、医師の指示に基づいた薬学的管理指導計画書の作成が不可欠です。
薬学的管理指導計画書の作成手順
| ステップ | 実施内容 | 記載事項 |
|---|---|---|
| ① 医師からの情報提供 | 処方医から診療状況を示す文書を受け取る | 病名・処方内容・経過・注意事項 |
| ② 計画書作成 | 薬学的管理指導計画書を作成 | 管理指導内容・訪問頻度・訪問間隔・目標 |
| ③ 患者同意取得 | 患者の同意を得る | 訪問薬剤管理指導の同意書 |
| ④ 計画実行 | 計画書に基づき訪問指導を実施 | 服薬指導・残薬確認・薬歴記載 |
| ⑤ 計画見直し | 少なくとも月1回見直し | 処方変更・体調変化・他職種情報 |
実際の指導内容
参考)在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定要件と疑義解釈まとめ【令和6…
| 指導項目 | 具体的な内容 | 記録の必要性 |
|---|---|---|
| 服薬状況の確認 | 実際の服用状況・飲み忘れ・飲み間違いの確認 | 薬歴に必須記載 |
| 薬剤保管状況の確認 | 保管場所・保管方法・温度管理の確認 | 薬歴に必須記載 |
| 残薬の確認と整理 | 飲み残しの確認・残薬整理・一包化提案 | 薬歴に必須記載 |
| 副作用のモニタリング | 副作用の有無・程度・医師への報告 | 薬歴に必須記載 |
| 服薬支援の提案 | 服薬カレンダー・服薬ゼリー等の提案 | 薬歴に必須記載 |
| 他職種との情報共有 | 訪問看護・ケアマネ・医師への報告 | 薬歴に必須記載 |
薬歴への記載事項(必須)
| 記載項目 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 訪問実施日 | 訪問した日付 | 算定根拠 |
| 訪問薬剤師氏名 | 訪問した薬剤師の氏名 | 責任の明確化 |
| 処方医からの情報 | 医師から提供された情報の要点 | 計画根拠 |
| 実施した指導内容 | 薬学的管理指導の内容 | 実施加算 |
| 医師への報告内容 | 訪問結果に関する情報の要点 | 連携の証明 |
| 他職種との共有事項 | 共有した内容があればその詳細 | チーム連携 |
算定点数(2026年6月改定後)
在宅患者訪問薬剤管理指導料は、「単一建物診療患者の人数」によって3区分に分かれます。
| 区分 | 単一建物診療患者数 | 点数 | 1点=10円換算 |
|---|---|---|---|
| 在宅患者訪問薬剤管理指導料1 | 1人(個人宅など) | 650点 | 6,500円 |
| 在宅患者訪問薬剤管理指導料2 | 2〜9人 | 320点 | 3,200円 |
| 在宅患者訪問薬剤管理指導料3 | 10人以上 | 290点 | 2,900円 |
「1人(650点)」として算定できる特例
| 特例ケース | 具体的な条件 | 算定点数 |
|---|---|---|
| 同一世帯の患者が2人以上 | 1つの患家に同居する同一世帯の患者が2人以上 | 1人650点を各人に算定 |
| 戸数の10%以下 | 建築物の戸数の10%以下の患者数 | 1人650点 |
| 戸数20戸未満で2人以下 | 戸数20戸未満で薬局が算定する者が2人以下 | 1人650点 |
| グループホーム(3ユニット以下) | 1ユニットを1つの建物とみなす | 1人650点 |
算定上限回数(2026年6月改定で変更あり)
| 患者区分 | 改定前 | 改定後(2026年6月〜) | 変更内容 |
|---|---|---|---|
| 一般の在宅患者 | 月4回(中6日以上) | 月4回(週1回まで) | 間隔要件緩和 |
| 末期がん・麻薬注射・中心静脈栄養患者 | 週2回かつ月8回(中6日以上) | 週2回かつ月8回(週1回まで) | 間隔要件緩和 |
| 薬剤師1人あたりの上限 | 週40回(在宅1〜3+服薬管理4のロ) | 週40回(在宅1〜3+服薬管理4のロ) | 据え置き |
加算項目
| 加算名 | 点数 | オンライン服薬指導時 | 対象患者 |
|---|---|---|---|
| 麻薬管理指導加算 | 100点 | 22点 | 麻薬投与患者 |
| 乳幼児加算 | 100点 | 12点 | 6歳未満の乳幼児 |
| 在宅中心静脈栄養法加算 | 150点 | - | 中心静脈栄養法実施患者 |
2026年6月改定の重要な変更点
| 変更項目 | 改定前 | 改定後 | 影響 |
|---|---|---|---|
| 算定間隔要件 | 中6日以上 | 週1回まで | より柔軟な訪問スケジュールが可能 |
| 在宅患者オンライン薬剤管理指導料 | 59点(独立項目) | 廃止(服薬管理4のロ・ハに統合) | オンライン評価の再編 |
| かかりつけ薬剤師訪問加算 | 新設なし | 230点(6月に1回) | かかりつけ薬剤師との連携強化 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定で最も間違いやすいのが、医療保険と介護保険の使い分けです。特に返還請求のリスクが高いため、慎重な判断が必要です。
介護保険優先の原則
| 患者の状況 | 使用する保険 | 算定項目 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 要介護認定あり | 介護保険 | 居宅療養管理指導費 | 医療保険の在宅訪問は算定不可 |
| 要支援認定あり | 介護保険 | 介護予防居宅療養管理指導費 | 医療保険の在宅訪問は算定不可 |
| 介護認定なし・40歳未満 | 医療保険 | 在宅患者訪問薬剤管理指導料 | 通常の在宅訪問 |
意外な落とし穴:月ごとの切り替えは原則不可
介護認定がある期間は、継続して介護保険で算定する必要があります。月ごとに医療保険と介護保険を切り替えることは原則として認められていません。
| 誤解 | 正しい理解 | リスク |
|---|---|---|
| 要介護でも在宅訪問(医療保険)を算定できる | 介護保険優先。医療保険は算定不可 | 返還請求・監査指摘 |
| 月ごとに医療・介護を切り替えられる | 介護認定期間は継続して介護保険 | 返還請求・監査指摘 |
| 同じ建物の医療・介護患者を合算する | 別々にカウント(合算しない) | 算定ミス・返還請求 |
人数カウントのルール
| カウント方法 | 医療保険 | 介護保険 | 合算 |
|---|---|---|---|
| 同じ建物に医療保険患者1人・介護保険利用者1人 | 1人(650点) | 1人 | × 合算しない |
| 同じ建物に医療保険患者2人・介護保険利用者3人 | 2人(320点) | 3人 | × 合算しない |
介護保険側の点数(居宅療養管理指導費・薬局薬剤師)
| 単一建物居住者の人数 | 居宅療養管理指導費(単位) | 情報通信機器使用時 |
|---|---|---|
| 1人 | 518単位 | 46単位 |
| 2〜9人 | 379単位 | 46単位 |
| 10人以上 | 342単位 | 46単位 |
臨床上の重要性:医療保険と介護保険の使い分けを間違えると、薬局に重大な返還請求リスクが生じます。 監査で指摘された事例では、要介護患者に誤って医療保険で算定していたケースが後を絶ちません。
実務的なチェックリスト
| 確認項目 | チェック方法 | 頻度 |
|---|---|---|
| 介護認定の有無 | 介護保険被保険者証の確認 | 初回訪問時・月1回 |
| 認定区分(要支援・要介護) | 介護保険被保険者証の区分確認 | 初回訪問時・変更時 |
| 同一建物の他患者の保険種別 | 薬局の訪問患者リストの確認 | 月1回 |
| 数のカウント方法 | 医療・介護を別々にカウント | 月1回 |
参考リンク:厚生労働省 調剤報酬点数表に関する事項(在宅患者訪問薬剤管理指導料)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/02-rouden/02-r.html
参考リンク:日本薬剤師会 調剤報酬点数表(令和8年6月1日施行)
https://www.nichiyaku.or.jp/
参考リンク:厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/02-rouden/02-r.html
参考リンク:MedPeer 在宅患者訪問薬剤管理指導料の点数
https://kakari.medpeer.jp/dispensation_fee_encyclopedia/40/
参考リンク:M3薬剤師 在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定要件
https://pharmacist.m3.com/column/chouzai_santei/6113
参考リンク:実務ガイド 在宅患者訪問薬剤管理指導料 2026年6月以降
在宅患者訪問薬剤管理指導料とは?2026年6月以降の点数・回…
参考リンク:厚生労働省 診療情報提供料(Ⅰ)の算定要件
在宅患者に関する薬局への診療情報の提供
参考リンク:臨床薬学情報 在宅患者訪問薬剤管理指導料
https://clinicalsup.jp/jpoc/shinryou.aspx?file=ika_2_2_1/c008.html
参考リンク:薬読 在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定要件や同時算定
在宅患者訪問薬剤管理指導料とは?算定要件や同時算定できないも…
参考リンク:MedPeer 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の解説
https://kakari.medpeer.jp/dispensation_fee_encyclopedia/43/202301/
参考リンク:きらりPRIME 在宅患者訪問薬剤管理指導料と服薬管理指導料
https://www.zaitaku-prime.com/blog/column/a246
参考リンク:サンベル法律事務所 在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定での留意事項
https://xn--zqs70fp0cj75d6bg.com/hoken53.html
参考リンク:日医工 在宅患者訪問薬剤管理指導料の調剤報酬全点数解説
https://stu-ge.nichiiko.co.jp/store/mpi_documents/file/b8bed6cdac3a3856be925b50373cbffe.pdf
参考リンク:第一三共エニーファーマ 薬局薬剤師における訪問薬剤管理指導業務
https://med.daiichisankyo-ep.co.jp/rbn/files/18/EPALL1T07101-1.pdf
参考リンク:M3薬剤師 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定要件
https://pharmacist.m3.com/column/chouzai_santei/6478
ブラックキャップ [12個入] ゴキブリ駆除剤 固形物 食いつき2.5倍! 置いたその日から効く 防除用医薬部外品 【Amazon.co.jp限定】